За I квартал 2015 года в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступило 126 обращений.
Канал поступления | Количество обращений
|
Выездной личный прием | 2 |
Личный прием | 0 |
Нарочно | 16 |
Почта | 29 |
Телефон | 4 |
Факс | 1 |
Фельдсвязь | 1 |
Электронная почта | 41 |
Из Правительства Свердловской области | 32 |
Категория корреспондента | Количество обращений
|
Государственные органы Свердловской области | 23 |
Органы местного самоуправления Свердловской области | 4 |
Органы прокуратуры | 8 |
Федеральные государственные органы | 7 |
Прочие | 84 |
Результаты рассмотрения | Количество обращений
|
Переадресовано по компетенции | 26 |
Разъяснено | 100 |
Количество обращений по фактам коррупции | 0 |
Результаты рассмотрения
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Все обращения объективно и всесторонне рассмотрены. Авторам обращений представлены ответы с разъяснениями или обращения направлены по компетенции в другой орган государственной власти или соответствующему должностному лицу, с уведомлением заявителю о переадресации обращения.
В I квартале 2015 года обращений граждан по фактам коррупции не поступало.
За II квартал 2015 года в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступило 158 обращений.
Канал поступления | Количество обращений
|
Выездной личный прием | 0 |
Личный прием | 2 |
Нарочно | 12 |
Почта | 42 |
Телефон | 10 |
Факс | 1 |
Фельдсвязь | 0 |
Электронная почта | 84 |
Из Правительства Свердловской области | 7 |
Категория корреспондента | Количество обращений
|
Государственные органы Свердловской области | 21 |
Органы местного самоуправления Свердловской области | 7 |
Органы прокуратуры | 26 |
Федеральные государственные органы | 18 |
Прочие | 86 |
Результаты рассмотрения | Количество обращений
|
Переадресовано по компетенции | 24 |
Разъяснено | 134 |
Количество обращений по фактам коррупции | 0 |
Результаты рассмотрения
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Все обращения объективно и всесторонне рассмотрены. Авторам обращений представлены ответы с разъяснениями или обращения направлены по компетенции в другой орган государственной власти или соответствующему должностному лицу, с уведомлением заявителю о переадресации обращения.
В II квартале 2015 года обращений граждан по фактам коррупции не поступало.
За III квартал 2015 года в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступило 194 обращения.
Канал поступления | Количество обращений
|
Выездной личный прием | 1 |
Личный прием | 3 |
Нарочно | 22 |
Почта | 71 |
Телефон | 11 |
Факс | 1 |
Фельдсвязь | 2 |
Электронная почта | 56 |
Из Правительства Свердловской области | 27 |
Категория корреспондента | Количество обращений
|
Государственные органы Свердловской области | 28 |
Органы местного самоуправления Свердловской области | 6 |
Органы прокуратуры | 25 |
Федеральные государственные органы | 28 |
Прочие | 107 |
Результаты рассмотрения | Количество обращений
|
Переадресовано по компетенции | 24 |
Разъяснено | 85 |
Поддержано | 1 |
Поддержано. Меры приняты с выездом | 31 |
Находятся на рассмотрении | 53 |
За IV квартал 2015 года в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступило 176 обращений.
Канал поступления | Количество обращений
|
Личный прием | 2 |
Нарочно | 22 |
Почта | 67 |
Телефон | 9 |
Факс | 1 |
Фельдсвязь | 1 |
Электронная почта | 33 |
Из Правительства Свердловской области | 41 |
Категория корреспондента | Количество обращений
|
Государственные органы Свердловской области | 25 |
Органы местного самоуправления Свердловской области | 6 |
Органы прокуратуры | 33 |
Федеральные государственные органы | 25 |
Прочие | 87 |
Результаты рассмотрения | Количество обращений
|
Переадресовано по компетенции | 32 |
Разъяснено | 103 |
Поддержано | 17 |
Находятся на рассмотрении | 24 |
Количество обращений по фактам коррупции | 0 |
Результаты рассмотрения
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Все обращения объективно и всесторонне рассмотрены. Авторам обращений представлены ответы с разъяснениями или обращения направлены по компетенции в другой орган государственной власти или соответствующему должностному лицу с уведомлением заявителя о переадресации обращения.
За 2015 год обращений граждан по фактам коррупции не поступало.
Количество обращений по фактам коррупции
I квартал 2015 года | 0 |
II квартал 2015 года | 0 |
III квартал 2015 года | 0 |
IV квартал 2015 года | 0 |